Понедельник (меню № 1)
декабря 22, 2008 -- Размещено в категории Меню на ланч | Комментариев нет| ПЕРВЫЕ БЛЮДА | Выход | Цена |
| Бульон куриный с курицей и яйцом | 250 | 35,00р. |
| Щи из квашеной капусты | 250 | 35,00р. |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||
| Котлета морковная | 120 | 40,00р. |
| Рагу овощное с мясом | 150 | 50,00р. |
| Куриная грудка в панировке | 120 | 55,00р. |
| Печень говяжья тушеная | 100 | 60,00р. |
| САЛАТЫ/ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
| Салат из свеклы с клюквой | 120 | 25,00р. |
| Салат овощной | 120 | 35,00р. |
| Салат «Оливье» с колбасой | 120 | 40,00р. |
| Грибы маринованные | 100 | 45,00р. |
| ГАРНИРЫ | ||
| Рис отварной | 150 | 15,00р. |
| Картофельное пюре | 150 | 25,00р. |
| Овощной букет | 150 | 30,00р. |
| НАПИТКИ | ||
| Сок апельсин | 0,2 | 20,00р. |
| Сок яблоко | 0,2 | 20,00р. |
| Сок ананас | 0,2 | 20,00р. |
| Сок томат | 0,2 | 20,00р. |
| Вода минеральная с газом | 0,5 | 20,00р. |
| Вода минеральная без газа | 0,5 | 20,00р. |
| Пепси кола | 0,33 | 20,00р. |
| Пепси кола лайт | 0,33 | 20,00р. |
| Спрайт | 0,33 | 20,00р. |
| ХЛЕБ | ||
| Черный | 1 | 1,50р. |
| Белый | 1 | 1,50р. |
| ФРУКТЫ | ||
| Яблоко | 1 шт | 25,00р. |
| Апельсин | 1 шт | 25,00р. |
| Банан | 1 шт | 25,00р. |
Популярность: 1%
Метки:ланч-меню, обеды в офис, понедельник
